2019/8/19 14:18:08
次
新增买赠促销方案
1、进入【营销管理】→点击【买赠促销方案管理】→点击【新增方案】
2、填写【方案规则】的相关信息(基础信息、整体优惠、满赠信息)→点击保存
方案规则中的属性解释如下表
属性 | 说明 | 示例 |
规则范围 | 指明该方案可以使用的作用范围(零售、配送出库、批发销售) | 零售 |
方案名称 | 定义该方案的名称,方便后续调阅 | 每周六会员享受8折优惠 |
描述 | 解释该方案的名称,方便后续调阅 | 相当于会员日 |
可用门店 | 限定可以使用该方案的门店,若不设置则不限制 | 1001;1002 |
指定周 | 限定可以使用该方案的星期,若不设置则不限制 | 星期五;星期六 |
开始结束日期 | 限制可以使用该方案的日期 | 2018/08/17—2019/08/31 |
可用时间段 | 限定可以使用该方案的时间段,若不设置则不限制 | 09:00-11:00 |
指定日 | 限定可以使用该方案的日,若不设置则不限制 | 01;02;31 |
最少消费数量 | 限定可以使用该方案的最少消费数量,若不设置则不限制 | 0;12 |
最少消费金额 | 限定可以使用该方案的最少消费金额,若不设置则不限制 | 0;15 |
优惠类型 | 限制可以使用该方案的优惠类型 | 折扣;减免金额 |
优惠 | 使用该方案的优惠金额或折扣 | 15;20% |
生产厂家 | 限定可以使用该方案的生产厂家,若不设置则不限制 | %汤臣倍健% |
分类 | 限定可以使用该方案的商品类型,若不设置则不限制 | 中药饮片 |
最少购买条件品种数 | 限定可以使用该方案的最少购买条件品种数,若不设置则不限制 | 0;5 |
赠送品种数 | 限定可以使用该方案的赠送品种数,若不设置则不限制 | 1;2 |
方案类型 | 定义该方案的类型,方便后续调阅 | 折扣 ;减免金额 |
3、填写该方案促销商品的相关信息→填写完退出即可