2019/8/2 14:52:23
次
1、点击【超级管理】→点击【菜单定制】。

2、输入页面名称(如:查询)→点击【添加页面】就会出现新增的页面。

3、输入分组名称(如:基础资料)→点击【添加分组】就会在查询页面出现新增的分组。

4、输入菜单名称(如:商品资料查询)→右侧图标栏可自由选择图标。

5、在下拉小三角选择调用函数(如:Query)→双击最右侧出现的查询列表中的商品资料查询可传递参数→点击【添加菜单】。

| 函数名 | 中文名称 | 参数 | 示例 |
| None | 不引用函数 | 无 | |
| Query | 调用查询 | 查询定制方案ID,可双击对应方案进行添加 | Q201905130001 |
| Chart | 调用图表 | 图表定制方案ID,可双击对应方案进行添加 | C201903070001 |
| From | 调用表单 | 表单定制方案ID,可双击对应方案进行添加 | F201904180001 |
| Tile | 调用磁贴 | 磁贴定制方案ID,可双击对应方案进行添加 | T201903070001 |
| Navigation | 调用导航 | 导航定制方案ID,可双击对应方案进行添加 | N201905130001 |
| ImageManager | 图片管理 | 无 | |
| LoadWeixinCard | 获取微信卡券 | 无 | |
| StartApp | 启动应用程序 | 应用程序文件路径 | calc |
| ExecuteSql | 执行SQL语句 | SQL语句,建议使用存储过程 | exec p_test |
| ItemInfo | 调用选项设置 | 无 | |
| RoleConfig | 角色管理 | 无 | |
| UserPowerconfig | 用户权限管理 | 无 | |
| PayMoldConfig | 支付方式管理 | 无 | |
| SetSalesTask | 销售任务管理 | 无 |
6、菜单界面上就会出现新建的菜单。

